Cupa sapat excavator 1.9 – 2.8 tone
Cupa sapat excavator 1.9 – 2.8 tone livrata standard in varianta cu prindere cu bolturi. In functie de solicitarea utilizatorului, poate fi prevazuta cu diverse cuplaje rapide.
Dimensiuni constructive
Clasa (tone) | Dim (mm) | Nr. dinti | Deschidere (mm) | Adancime (mm) |
---|---|---|---|---|
1.9 – 2.8 | 250 | 2 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 300 | 3 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 350 | 3 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 400 | 3 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 450 | 4 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 500 | 4 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 600 | 5 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 700 | 5 | 440 | 280 |
1.9 – 2.8 | 800 | 5 | 440 | 280 |
Sisteme de cuplare
Sisteme de prindere care se pot atasa la acest tip de cupa:
- Prindere pe bolturi
- CW Verachtert
- CR Cangini Fast Lock
- AR Cangini Twin Lock
- MS Lehnhoff
- SW Lehnhoff
- S Sistem nordic
Gasiti cupe din aceeasi gama pe platforma de vanzari OLX.